A propos de SH Express
SH Express est une société située au coeur de la capitale touristique du royaume de maroc, notre société dispose de plusieurs compétances dédiée à la satisfaction de nos clients.
Notre équipe est specialisée dans la course urgente, solution logistique de l'e-commerce. durant ces dernières années nous avons acquis beaucoup d'experiences, alors ça nous a permis d'etre bien présenté sur le marché transport et services et ainsi atteindre notre objectif qui est la satisfaction de nos clients.
NOS SERVICES
Nos services de livraison sont réputés dans tout le pays pour être l'un des plus fiables, sûrs et abordables, parce que nous sommes fiers de fournir le meilleur des services de livraison à des prix très raisonnables.
Stockage des colis
Vos colis sont stockées dans un warehouse et nous vous garantissons la sécurité et les meilleures conditions de stockage.
Packaging des colis
Pour garantir la sécurité de vos colis nous vous proposons un service d'emballage qui est adapté à chaque colis.
Planification des commandes
Nous vous aidons à planifier vos commandes pour que vous puissiez garantir la satisfaction de vos clients.
Livraison des colis
Vous vendez et nous livrons comme si c’est livré par vous.
Récupération et retour de fonds
Les récupérations et retours de fonds se font d'une manière rapide et sécurisée.
courses administratives
Nous prenons en charge vos courses administratives grâce à la formule Zip & Ship.
Comment ça marche?
Un procedure simple et efficace
-
1Inscrivez et connectez-vous.
-
2Vos clients passent leurs commandes.
-
3Intégrer les infos de vos commandes.
-
4Vos colis sont ramassés par nous.
-
5Vos colis seront expédies et livrés.
SH Express est une solution global de vos problèmes.
Villes
Clients satisfaits
Colis livrés
Les Packs SH Express
Zone de livraison et tarifs
| Ville | Livré (Depuis Casablanca) | Livré (Depuis Rabat) | Livré (Depuis Marrakech) | Livré (Depuis Agadir) | Livré (Depuis Tanger) | Livré (Depuis Fés) | Livré (Depuis Mohammedia) | Livré (Depuis El Jadida) | Horaires |
| Casablanca | 20DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Lahraouiyine de casablanca | 25DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Oulfa | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Sbet-titmllil | 25DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 35DH | 0H |
| Had soualem | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 30DH | 0H |
| Ain harrouda | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Tamaris | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Deroua | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Lissasfa | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Sidi rahhal region casa | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Oulad saleh region bouskoura | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Mohammedia | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Errahma | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 35DH | 0H |
| Berrechid | 30DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Dar bouazza | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 35DH | 0H |
| Mediouna | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Sidi hejjaj de sbeet | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 35DH | 0H |
| Nouaceur | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Bouskoura | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Sidi hejjaj de settat | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Bouznika | 35DH | 40DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H | |
| Fes | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 20DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Rabat | 35DH | 25DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 0H |
| El gara | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Tlat oulad fini | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Chelalat mohammedia | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Agadir | 35DH | 35DH | 35DH | 25DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| El jadida | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Tnin bni khelouf | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Settat | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Marrakech | 35DH | 35DH | 20DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Benslimane | 35DH | 40DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Tanger | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 20DH | 35DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Kenitra | 35DH | 35DH | 40DH | 40DH | 35DH | 35DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Azemmour | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Guisser | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Oujda | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Tahnaouet | 40DH | 40DH | 30DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ain el aouda | 35DH | 30DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 35DH | 0H |
| Dcheira tafoudart | 40DH | 40DH | 40DH | 25DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Mers el kheir | 40DH | 30DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Oulad frej | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oualidia | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| El berrouj | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Belaaguid region marrakech | 40DH | 40DH | 30DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Tamensourt | 40DH | 40DH | 30DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Taza | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Fnidq | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ouarzazate | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Sidi laaydi | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ait melloul | 40DH | 40DH | 40DH | 25DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ben ahmed | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Oudaya rabat | 40DH | 30DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Kafimour | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Temara | 40DH | 30DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ras laain | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ait ourir | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Ben guerir | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Taforhalt | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Beni mellal | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Chrifiya | 40DH | 40DH | 30DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Sidi bennour | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Martil | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Bouknadel | 40DH | 30DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Kelaa des sraghna | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Mdiq | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Safi | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Essaouira | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Khemis des zemamra | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ain attig | 40DH | 30DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Mehdya | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Bir jedid | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Oulad abbou | 40DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Inezgane | 40DH | 40DH | 40DH | 25DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Sala al jadida | 40DH | 30DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Nador | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Had harara | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Sale | 40DH | 25DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Zaouiya de doukala | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Meknes | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Skhirate | 40DH | 35DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Taroudannt | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Outat el haj | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 48H |
| Khenichet | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ain erreggada | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tissa | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Lalla takarkouste | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ein lah region fes | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 30DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Allougoum | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Zayou | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ferkhana | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bab berred | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Skhour rehamna | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Numero jemaa | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bni drar | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tamanar | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Jamaat shaim | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tassoultante | 40DH | 40DH | 25DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Parada | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Khenifra | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Debdou | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tizi ouzli | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sebt el guerdane | 45DH | 45DH | 45DH | 30DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Laouamra | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ein toujtate | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 40DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Alnif | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Zeghanghane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi ifni | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Merzouga | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bab taza | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Skoura | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Haj keddour | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bni hessan | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad hassoun | 40DH | 40DH | 25DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Jebha | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Buizakarne | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Abi jaad | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tata | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Qliaa | 45DH | 45DH | 45DH | 25DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Khouribga | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Demnate | 45DH | 45DH | 40DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ait ali region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tiznit | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sebt gzoula | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Larache | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Amerzgane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Zoumi | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi ismail region jadida | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Mhamid ghizlane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Figuig | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Souk el arbaa du rharb | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ouaouizarht | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Haouzia | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bni nessar | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad ismail region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Jerada | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Cap de l'eau | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Adouz region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ksabi | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Derarga | 45DH | 45DH | 45DH | 30DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ait amira | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tiztoutine | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sefrou | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 30DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Lebhalil | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 30DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Amizmiz | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi jaber | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Midar | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Belfaa | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Souq sebt | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Harhoura | 45DH | 30DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tameslouhte | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad m'barek region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Jorf | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Afourer | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Taznakht | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ras el ma de fes | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ksar el kebir | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ait iaaza | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Selouan | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Lebzaza region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| El hajeb | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Anza | 45DH | 45DH | 45DH | 25DH | 35DH | 40DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Midelt | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Foum oudi | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Belksiri | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Taddart guercif | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oudaya | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Houara | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bouanane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tamesman | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad moussa region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Jorf el melha | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Chefchaouen | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tazzarine | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ras el ma de nador | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ksar sghir | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Deroua oulad ziane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tlata hanchane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Selouane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Lemhaya | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Aoulouz | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi mokhtar | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Mirleft | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Foum zguid | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Taddart region agadir | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Houcima | 40DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 40DH | 40DH | 0H |
| Tamesna | 45DH | 30DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad said el oued | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Chemmaia | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Agafay | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Laaroui | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Douar lahna | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| El kebab | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Aourir | 45DH | 45DH | 45DH | 30DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Missour | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 48H |
| Fquih ben salah | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oued amlil | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ifrane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Boudnib | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tamraght | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Kalaat mgouna | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Chetouka ait baha | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Agdz | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Temsia | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Rhmate | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Laatmna | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Douiat regio fes | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 30DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ait rbaa region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tnin chtouka region el jadida | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi abdellah ghiyat | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Madagh | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| El ouidane | 45DH | 45DH | 30DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Arfoud | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi slimane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ghafsai | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ben tib | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tafraouet | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oued laou | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ifrane atlas seghir | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Boufakrane | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tan tan | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad taib | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 25DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Karia ba mohamed | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Chichaoua | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Aghbalou | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tetouan | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ribate el kheir | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 30DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Laayayta | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Driouch | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ajdir | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi abed | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Mansouria | 30DH | 40DH | 40DH | 40DH | 35DH | 40DH | 30DH | 30DH | 0H |
| Elouatya | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Asni | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Sidi slimane moul lakfen | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Moulay abdellah | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Goulmima | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tagadirt | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oued zem | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Ikhram laallam region beni mellal | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Bouizakarne | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Tanannt | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
| Oulad teima | 45DH | 45DH | 45DH | 45DH | 35DH | 45DH | 45DH | 45DH | 0H |
